Release time: 2019-04-10
Category: MINING TRUCK
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||
SIZE | PATTERN | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(mm) | LOAD INDEX (TRA) | SECTION WIDTH(mm) |
OVERALL DIAMETER(mm) |
MAXLOAD AND INFLATION PRESSURE(KG/KPA) | |
TRA | |||||||||||
50KM/H | 10KM/H | ||||||||||
13.00R25 | MLRT25 | ☆☆ | TT | E-3 | 8.50/1.3 | 28 | 162/B | 350 | 1285 | 4750/650 | |
13.00R25 | ☆☆☆ | 163/B | 4875/700 | ||||||||
14.00R24 | ☆☆ | TT/TL | E-3 | 10.00W/10.0 | 30 | 168B | 375 | 1368 | 5600/700 | ||
14.00R24 | ☆☆☆ | 170B | 6050/800 | ||||||||
14.00R25 | ☆☆ | TT/TL | E-3 | 10.00/2.0 10.00/1.5 | 30 | 168B | 375 | 1368 | 5600/800 | ||
14.00R25 | ☆☆☆ | 170B | 6050/800 |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada