Release time: 2019-07-15
Category: LOADER&DOZER
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||
SIZE | PATTERN | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(mm) | LOAD INDEX (TRA) | SECTION WIDTH(mm) |
OVERALL DIAMETER(mm) |
MAXLOAD AND INFLATION PRESSURE(KG/KPA) | |
TRA | |||||||||||
50KM/H | 10KM/H | ||||||||||
26.5R25 | MLRT13 | ☆ | TL | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 38.5 | 184B/202A2 | 673 | 1750 | 9000/375 | 15000/500 |
26.5R25 | ☆☆ | 193B/209A2 | 11500/525 | 18500/650 | |||||||
29.5R25 | ☆ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 191B/208A2 | 750 | 1873 | 10900/375 | 18000/500 | |
29.5R25 | ☆☆ | 200B/216A2 | 14000/525 | 22400/650 |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada