Release time: 2019-07-15
Category: ADT
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||
SIZE | PATTERN | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(mm) | LOAD INDEX (TRA) | SECTION WIDTH(mm) |
OVERALL DIAMETER(mm) |
MAXLOAD AND INFLATION PRESSURE(KG/KPA) | |
TRA | |||||||||||
50KM/H | 10KM/H | ||||||||||
600/65R25 | MLRXA | ☆☆ | TL | SUPER E3/L3 | 19.50-2.5 | 34 | 178 B/187 A2 | 606 | 1,415 | 7,500/500 | 9,750/525 |
650/65R25 | ☆☆ | TL | SUPER E3/L3 | 19.50-2.5 | 37 | 180 B/193 A2 | 640 | 1,480 | 8,000/500 | 11,500/525 | |
750/65R25 | ☆☆ | TL | SUPER E3/L3 | 24.00-3.0 | 43 | 190 B/202 A2 | 738 | 1,599 | 10,600/500 | 15,000/525 | |
850/65R25 | ☆☆ | TL | SUPER E3/L3 | 25.00-3.5 | 47 | 196 B/207 A2 | 852 | 1,740 | 12,500/500 | 17,500/525 | |
875/65R29 | ☆☆ | TL | SUPER E3/L3 | 27.00-3.0 | 51 | 203 B/214 A2 | 883 | 1,881 | 15,500/500 | 21,200/525 |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada