毅峰瑞

ReturnCategories LOADER&DOZER ADT RDT Crane & Fire Fighting Truck Grader Giant OTR MINING TRUCK UNDERGROUND
RTM

MLRT25

Special pattern design with elegant formal expressions; With excellent traction and performance.

    Release time: 2019-04-15

    Category: LOADER&DOZER

     

SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS
SIZE PATTERN STAR RATING TYPE TRA CODE STANDARD  RIM TREAD DEPTH(mm) LOAD INDEX (TRA)      SECTION WIDTH(mm OVERALL
DIAMETER
mm
MAXLOAD AND INFLATION  PRESSURE(KG/KPA)
TRA 
50KM/H 10KM/H
20.5R25 MLRT25 ☆☆ TL L-3 17.00/2.0 28.5 177B/193A2 520 1492 7300/525 11500/650
20.5R25 ☆☆ TL E-3/L-3 17.00/2.0 28.5 177B/193A2 520 1492 7300/525 11500/650
23.5R25 ☆☆ TL L-3 19.5/2.5 32 185B/201A2 597 1617 9250/525 14500/650
23.5R25 ☆☆ TL E-3/L-3 19.5/2.5 32 185B/201A2 597 1617 9250/525 14500/650
23.5R25 ☆☆ TL E-4/L-4 19.5/2.5 48 185B/201A2 597 1617 9250/525 14500/650
26.5R25 ☆☆ TL L-3 22.00/3.0 35 209A2/193B 673 1750 11500/525 18500/650
26.5R25 ☆☆ TL E-3/L-3 22.00/3.0 35 209A2/193B 673 1750 11500/525 18500/650
26.5R25 ☆☆ TL E-4/L-4 22.00/3.0 54 209A2/193B 673 1750 11500/525 18500/650
29.5R25 TL E-4/L-4 25.00/3.5 57 191B/208A2 750 1873 10900/375 18000/500
29.5R25 ☆☆ TL E-4/L-4 25.00/3.5 57 200B/216A2  750 1873 14000/525 22400/650

Related Products
left right
Engineering tire | Engineering vehicle tire | Construction machinery tire brand COPYRIGHT © 2019 Qingdao Yifengrui Tire Co., Ltd. all rights reserved