Release time: 2019-04-15
Category: ADT
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||
SIZE | PATTERN | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(mm) | LOAD INDEX (TRA) | SECTION WIDTH(mm) |
OVERALL DIAMETER(mm) |
MAXLOAD AND INFLATION PRESSURE(KG/KPA) | |
TRA | |||||||||||
50KM/H | 10KM/H | ||||||||||
17.5R25 | MLRT11 | ☆ | TL | E-3/L-3 | 14.00/1.5 | 28 | 157B/176A2 | 445 | 1348 | 4125/375 | 7100/500 |
17.5R25 | ☆☆ | 167B/182A2 | 5450/525 | 8500/650 | |||||||
20.5R25 | ☆ | TL | E-3/L-3 | 17.00/2.0 | 28 | 168B/186A2 | 520 | 1492 | 5600/375 | 9500/500 | |
20.5R25 | ☆☆ | 177B/193A2 | 7300/525 | 11500/650 | |||||||
23.5R25 | ☆ | TL | E-3/L-3 | 19.5/2.5 | 31.5 | 176B/196A2 | 597 | 1617 | 7100/375 | 12150/500 | |
23.5R25 | ☆☆ | 185B | 9250/525 | 14500/650 | |||||||
23.5R25A | ☆ | TL | E-3/L-3(Deep) | 19.5/2.5 | 42 | 176B/195A2 | 597 | 1617 | 7100/375 | 12150/500 | |
23.5R25A | ☆☆ | 185B | 9250/525 | 14500/650 | |||||||
26.5R25 | ☆ | TL | E-3/L-3 | 22.00/3.0 | 36 | 184B/202A2 | 673 | 1750 | 9000/375 | 15000/500 | |
26.5R25 | ☆☆ | 193B/209A2 | 11500/525 | 18500/650 | |||||||
29.5R25 | ☆ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 191B/208A2 | 750 | 1873 | 10900/375 | 18000/500 | |
29.5R25 | ☆☆ | 200B/216A2 | 14000/525 | 22400/650 | |||||||
29.5R29 | ☆ | TL | E-3/L-3 | 25.00/3.5 | 43 | 193B/211A2 | 750 | 1975 | 11500/375 | 19500/500 | |
29.5R29 | ☆☆ | 202B/218A2 | 15000/525 | 23600/650 |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada