Release time: 2019-04-15
Category: ADT
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||
SIZE | PATTERN | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(mm) | LOAD INDEX (TRA) | SECTION WIDTH(mm) |
OVERALL DIAMETER(mm) |
MAXLOAD AND INFLATION PRESSURE(KG/KPA) | |
TRA | |||||||||||
50KM/H | 10KM/H | ||||||||||
26.5R25 | MLRT17 | ☆ | TL | E-4 | 22.00/3.0 | 58 | 184B | 673 | 1798 | 9000/375 | |
26.5R25 | MLRT17 | ☆☆ | TL | E-4 | 22.00/3.0 | 58 | 193B | 673 | 1798 | 11500/525 | |
29.5R25 | MLRT17 | ☆ | TL | E-4 | 25.00/3.5 | 60 | 191B | 750 | 1920 | 10900/375 | |
29.5R25 | MLRT17 | ☆☆ | TL | E-4 | 25.00/3.5 | 60 | 200B | 750 | 1920 | 14000/525 | |
29.5R29 | MLRT17 | ☆ | TL | E-4 | 25.00/3.5 | 60 | 193B | 750 | 1975 | 11500/375 | |
29.5R29 | MLRT17 | ☆☆ | TL | E-4 | 25.00/3.5 | 60 | 202B | 750 | 1975 | 15000/525 | |
35/65R33 | MLRT17 | ☆ | TL | E-4/L-4 | 28.00/3.5 | 62.5 | 199B | 890 | 2075 | 13600/350 |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada