Release time: 2019-04-10
Category: RDT
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||
SIZE | PATTERN | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(mm) | LOAD INDEX (TRA) | SECTION WIDTH(mm) |
OVERALL DIAMETER(mm) |
MAXLOAD AND INFLATION PRESSURE(KG/KPA) | |
TRA | |||||||||||
50KM/H | 10KM/H | ||||||||||
12.00R24 | MLRT12 | ☆☆☆ | TT | E-4 | 8.5 | 31.5 | 158/155F | 315 | 1245 | 4250/830 3875/830 | |
18.00R33 | ☆☆ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 54 | 191B | 500 | 1875 | 10900/700 | ||
21.00R33 | ☆☆ | TT | E-3 | 15.00/3.0 | 32 | 200B | 570 | 1955 | 14000/650 | ||
24.00R35 | ☆☆ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 57 | 209B | 655 | 2175 | 18500/700 |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada