Release time: 2019-07-15
Category: RDT
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||
SIZE | PATTERN | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(mm) | LOAD INDEX (TRA) | SECTION WIDTH(mm) |
OVERALL DIAMETER(mm) |
MAXLOAD AND INFLATION PRESSURE(KG/KPA) | |
TRA | |||||||||||
50KM/H | 10KM/H | ||||||||||
18.00R33 | MLRT19 | ☆ | TL | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 180B | 500 | 1875 | 8000/475 | |
18.00R33 | ☆☆ | 191B | 10900/700 | ||||||||
21.00R35 | ☆☆ | TL | E-4 | 15.00/3.0 | 53 | 201B | 555 | 2040 | 14500/700 | ||
24.00R35 | ☆ | TL | E-4 | 17.00/3.5 | 58 | 199B | 655 | 2175 | 13600/475 | ||
24.00R35 | ☆☆ | 209B | 18500/700 |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada