Release time: 2019-05-09
Category: Crane & Fire Fighting Truck
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||
SIZE | PATTERN | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(mm) | LOAD INDEX (TRA) | SECTION WIDTH(mm) |
OVERALL DIAMETER(mm) |
MAXLOAD AND INFLATION PRESSURE(KG/KPA) | |
TRA | |||||||||||
50KM/H | 10KM/H | ||||||||||
14.00R24 | MLRT15 | ☆☆☆ | TL | E-2 | 10.00W | 23 | 170E/170F | 375 | 1368 | 6000/900 | 6000/900 |
14.00R25 | MLRT15 | ☆☆☆ | TL | E-2 | 10.00/1.5 | 23 | 170E/170F | 375 | 1368 | 6000/900 | 6000/900 |
16.00R25 | MLRT15 | ☆ | TL | E-2 | 11.25/2.0 | 25 | 167B | 432 | 1493 | 5450/450 | 5450/450 |
16.00R25 | MLRT15 | ☆☆ | TL | E-2 | 11.25/2.0 | 25 | 177B | 432 | 1493 | 7300/650 | 7300/650 |
16.00R25 | MLRT15 | ☆☆☆ | TL | E-2 | 11.25/2.0 | 25 | 177E | 432 | 1493 | 7300/900 | 7300/900 |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada