Release time: 2019-04-10
Category: Giant OTR
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||
SIZE | PATTERN | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(mm) | LOAD INDEX (TRA) | SECTION WIDTH(mm) |
OVERALL DIAMETER(mm) |
MAXLOAD AND INFLATION PRESSURE(KG/KPA) | |
TRA | |||||||||||
50KM/H | 10KM/H | ||||||||||
27.00R49 | MLRS05 | ☆☆ | TL | E-4 | 19.50/4.0 | 70 | 223B | 737 | 2,702 | 27250/700 | / |
30.00R51 | ☆☆ | TL | E-4 | 22.00/4.5 | 74 | 230B | 823 | 2,904 | 33500/700 | / | |
33.00R51 | ☆☆ | TL | E-4 | 24.00/5.0 | 78 | 235B | 894 | 3061 | 38750/700 | / | |
37.00R57 | ☆☆ | TL | E-4 | 27.00/6.0(29.00/6.0) | 94 | 245B | 1030 | 3460 | 51500/700 | / | |
40.00R57 | ☆☆ | TL | E-4 | 29.00/6.0 | 96 | 250B | 1097 | 3,594 | 60000/700 | / | |
42/90R57 | ☆☆ | TL | E-4 | 27.00/6.0 | 94 | 246B | 1080 | 3460 | 53000/700 | / |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada