Release time: 2019-04-10
Category: On Road
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||
PATTEM | Size |
Tread Depth (mm) |
PR |
Approved Rim |
Load Index&speed Rating | SectionWidth(mm) | Diameter(mm) | Max Load | Pressure | ||
单胎(S) | 双胎(D) | 单胎(S) | 双胎(D) | ||||||||
BF602 | 11R22.5 | 16 | 16 | 8.25 | 146/143L | 279 | 1054 | 3000 | 2725 | 830 | 830 |
12R22.5 | 16.5 | 18 | 9.00 | 152/149M | 300 | 1085 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | |
315/80R22.5 | 16 | 18 | 9.00 | 154/151L | 312 | 1076 | 3750 | 3450 | 830 | 830 | |
295/80R22.5 | 16 | 16 | 9.00 | 150/147M | 298 | 1044 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | |
295/75R22.5 | 15 | 16 | 9.00 | 146/143L | 298 | 1014 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | |
11R24.5 | 15 | 16 | 8.25 | 149/146L | 279 | 1104 | 3250 | 3000 | 830 | 830 |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada