Release time: 2019-04-10
Category: On Road
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||
PATTEM | Size |
Tread Depth (mm) |
PR |
Approved Rim |
Load Index&speed Rating | SectionWidth(mm) | Diameter(mm) | Max Load | Pressure | ||
单胎(S) | 双胎(D) | 单胎(S) | 双胎(D) | ||||||||
BF780 | 11R22.5 | 22 | 16 | 8.25 | 146/143L | 279 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 |
12R22.5 | 23 | 18 | 9.00 | 152/149M | 300 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | |
295/80R22.5 | 23 | 18 | 9.00 | 152/149L | 298 | 1050 | 3550 | 3250 | 900 | 900 | |
315/80R22.5 | 23 | 20 | 9.00 | 157/154L | 312 | 1082 | 4125 | 3750 | 900 | 900 |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada