Release time: 2019-04-10
Category: Mix Road
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS |
|||||||||||
PATTEM | Size |
Tread Depth (mm) |
PR |
Approved Rim |
Load Index&speed Rating | SectionWidth(mm) | Diameter(mm) | Max Load | Pressure | ||
单胎(S) | 双胎(D) | 单胎(S) | 双胎(D) | ||||||||
BF770 | 285/75R24.5 | 22.5 | 14 | 8.25 | 144/141M | 283 | 1056 | 2800 | 2575 | 760 | 760 |
295/75R22.5 | 22 | 14 | 9.00 | 144/141M | 298 | 1020 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | |
11R22.5 | 22 | 16 | 8.25 | 146/143L | 279 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | |
11R24.5 | 22 | 14 | 8.25 | 146/143M | 279 | 1116 | 3000 | 2725 | 720 | 720 |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada