Release time: 2019-08-01
Category: Mix Road
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS |
|||||||||||
PATTEM | Size |
Tread Depth (mm) |
PR |
Approved Rim |
Load Index&speed Rating | SectionWidth(mm) | Diameter(mm) | Max Load | Pressure | ||
单胎(S) | 双胎(D) | 单胎(S) | 双胎(D) | ||||||||
BF302 | 6.50R16LT | 12 | 14.5 | 5.5F | 110/105K | 185 | 750 | 1060 | 925 | 670 | 670 |
8.25R20 | 16 | 14.5 | 6.5 | 139/137K | 236 | 974 | 2430 | 2300 | 930 | 930 | |
11.00R20 | 18 | 16 | 8 | 152/149K | 293 | 1085 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | |
12.00R20 | 20 | 17.5 | 8.5 | 156/153K | 315 | 1125 | 4000 | 3650 | 900 | 900 | |
13R22.5 | 18 | 19.5 | 9.75 | 154/151K | 320 | 1124 | 3750 | 3450 | 830 | 830 |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada