Release time: 2019-04-15
Category: UNDERGROUND
SUMMARY OF TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||
SIZE | PATTERN | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH(mm) | LOAD INDEX (TRA) | SECTION WIDTH(mm) |
OVERALL DIAMETER(mm) |
MAXLOAD AND INFLATION PRESSURE(KG/KPA) | |
TRA | |||||||||||
50KM/H | 10KM/H | ||||||||||
17.5R25 | MLRT18 | ☆☆☆ | TL | L-5 | 14.00-1.5 | 65.5 | 193 A2/750 | 445 | 1399 | / | 11500/650 |
20.5R25 | ☆ | TL | L-5 | 17.00/2.0 | 68 | 186A2 | 521 | 1548 | / | 9500/500 | |
20.5R25 | ☆☆ | 193A2 | / | 11500/651 | |||||||
23.5R25 | ☆ | TL | L-5 | 19.5/2.5 | 78 | 195A2 | 597 | 1673 | / | 12150/475 | |
23.5R25 | ☆☆ | 201A2 | / | 14500/600 | |||||||
26.5R25 | ☆ | TL | L-5 | 22.00/3.0 | 88 | 202A2 | 673 | 1798 | / | 15000/500 | |
26.5R25 | ☆☆ | 209A2 | 18500/650 | ||||||||
29.5R25 | ☆ | TL | L-5 | 25.00/3.5 | 95 | 208A2 | 750 | 1920 | 18000/500 | ||
29.5R25 | ☆☆ | 216A2 | 22400/650 | ||||||||
29.5R29 | ☆☆ | TL | L-5 | 25.00/3.5 | 101 | 218A2 | 750 | 2023 | 23600/650 | ||
35/65R33 | ☆☆ | TL | L-4 | 25.00/3.5 | 60.5 | 214A2 | 889 | 2077 | 21200/650 | ||
35/65R33 | ☆ | TL | L-5 | 28.00/3.5 | 95 | 217A2 | 890 | 2075 | 23000/500 | ||
35/65R33 | ☆☆ | 223A2 | 27250/650 ETRTO |
Address: LiutingIndustrialPark,ChengyangDistrict,Qingdao,Shandong,China
website:www.mngintl.com
Mailbox:info@mngintl.com
Tel: 008613678865285 Ada